| Dimenzije | 205-55-R16 | 
|---|---|
| Letni čas | Letna | 
| Znamka | Toyo | 
| Tip gume | N/H indeks | Poraba goriva in hrup | Zaviranje na mokrem | 
|---|---|---|---|
| Potniška | 91/H | C/70 | 2025 | 
56.12€
| Dimenzije | 205/55/R16 | 
| Tip pnevmatike | POTNIŠKA | 
| Letni čas | LETNA | 
| Nosilni indeks | 91 | 
| Hitrostni indeks | H | 
| Poraba goriva | C | 
| Zviranje na mokri podlagi | B | 
| Hrup | 70 | 
Na voljo po naročilu
| Dimenzije | 205-55-R16 | 
|---|---|
| Letni čas | Letna | 
| Znamka | Toyo | 
| Tip gume | N/H indeks | Poraba goriva in hrup | Zaviranje na mokrem | 
|---|---|---|---|
| Potniška | 91/H | C/70 | 2025 |