| Dimenzije | 205-55-R16 |
|---|---|
| Letni čas | Zimska |
| Znamka | Toyo |
| Tip gume | N/H indeks | Poraba goriva in hrup | Zaviranje na mokrem |
|---|---|---|---|
| Potniška | 91/H | E/69 | 2025 |
65.88€
| Dimenzije | 205/55/R16 |
| Tip pnevmatike | POTNIŠKA |
| Letni čas | ZIMSKA |
| Nosilni indeks | 91 |
| Hitrostni indeks | H |
| Poraba goriva | E |
| Zviranje na mokri podlagi | B |
| Hrup | 69 |
Na voljo po naročilu
| Dimenzije | 205-55-R16 |
|---|---|
| Letni čas | Zimska |
| Znamka | Toyo |
| Tip gume | N/H indeks | Poraba goriva in hrup | Zaviranje na mokrem |
|---|---|---|---|
| Potniška | 91/H | E/69 | 2025 |